
Myeongryun
구독자 3명구독중 26명
자산 가치의 상승을 위하여
callgamma putgamma totalgamma
16908186.22 -33951099.02 -17042912.8
66240570.18 -131451979 -65211408.78
3095339512 -1716731035 1378608477
137421115.1 -230083065.2 -92661950.15
30493116.71 -28502157.2 1990959.511
14539243.79 -13068478.59 1470765.202
378851152.6 -437300035.4 -58448882.77
1057004895 -958972593.6 98032301.46
770186968.6 -479626637 290560331.6
2044202708 -1546541421 497661287.1
651530272.6 -560215588.3 91314684.32
3075134267 -1747029546 1328104720
34894185.11 -37109688.92 ...