프리미엄
예측대회
투자분석
아카데미
커뮤니티
로그인Valley AI 시작하기시작하기
Valley Space인기
퀄리티기업연구소의 톡
avatar
퀄리티기업연구소
2026.02.01

대규모 SaaS 재평가: 정점부터 현재까지의 배수 압축 (지난 5년간)


1. $SAP 46배 → 23배 (-50%)

2. $ROP 35배 → 17배 (-51%)

3. $TYL 72배 → 30배 (-58%)

4. $U 80배 → 32배 (-60%)

5. $ADSK 60배 → 23배 (-62%)

6. $CSU 44배 → 16배 (-64%)

7. $INTU 58배 → 21배 (-64%)

8. $MANH 94배 → 29배 (-69%)

9. $NOW 107배 → 28배 (-74%)

10. $ADBE 52배 → 12배 (-77%)

11. $CRM 76배 → 17배 (-78%)

12. $DUOL 163배 → 33배 (-80%)*

13. $DT 113배 → 23배 (-80%)

14. $FIG 585배 → 113배 (-81%)

15. $WDAY 90배 → 17배 (-81%)

16. $ZM 91배 → 15배 (-84%)

17. $PAYC 104배 → 14배 (-87%)

댓글 1개
avatar
퀄리티기업연구소
작성자
2026.02.01

18. $TEAM 280배 → 23배 (-92%)

19. $DOCU 173배 → 13배 (-92%)

20. $HUBS 393배 → 25배 (-94%)


* 별표는 지난 1년 동안