



안녕하세요, 저는 석사유학준비중에 있으며 혹시라도 토플을 준비하는 사람이 미래에 있을까 하여 약 2달간 공부하고 시험을 치면서 느낀 바를 기록하려고 합니다. 그다지 잘하지 않기 때문에(90~100, My Best Score: 101) 이것은 단순 시험에 대한 소개글과 제 경험 + SPK을 20점 초반대까지(저도 그 이상은 spk 점수가 안나오고 현재로서는 시험을 더 볼 생각이 없습니다. 만약 또 본다면 그것은 CV, SOP와 PS가 완성된 이후 시점일 것 같아요.) 끌어올리는 부분에 대한 간단한 설명이 될 것 같습니다.
■ TOEFL은 해외 대학이나 대학원을 준비하기 위해서 minimum requirement를 만들어야 할 첫 관문이됩니다.
■ 일단 응시료가 너무 비쌉니다. $220을 자랑하는데요. 영어 native가 아닌 이상 처음부터 좋은 점수 받는게 어려우니 그냥 한번에 2개 시험을 신청하면 $375(50만원 미친)에 2개 시험 볼 수 있습니다 ㅠㅠ.
■ 총 4개의 Section (Reading, Listening, Speaking, Writing)으로 구성이 되어 있으며 각 영역 30점 만점 총점 120점으로 구성됩니다. 아래표는 제가 확인한 결과로는 100% 정확한 것은 아닙니다. 2023년 버전이기도 하고, 일단 당장 맞지 않는 정보를 보자면 University of California - Santa Barbara 같은 경우는 100점이 아니라 80점만 넘어도 됩니다.
확인을 해보시면 아시겠지만, 일반적으로 Top school이라고 지칭하는 곳들은 (U Penn, Princeton 등) 점수가 아주아주 높은 것을 알 수 있는데요. 이 표는 Engineering에 대한 requirements인 만큼 인문사회계열을 준비하신다면 아래 제시된 표보다 requirement가 더 높을 수 밖에 없습니다.
| Rank | Institution | Location | TOEFL iBT Requirement |
|:----:|:-------------------------------------------------:|:-------------------:|:----------------------------:|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 90 |
| 2 | Stanford University | Stanford, CA | 89 |
| 3 | University of California - Berkeley | Berkeley, CA | 90 |
| 4 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 84 (R22, L22, W22, S18) |
| 4 | Purdue University - West Lafayette | West Lafayette, IN | 80 (R19, L14, W18, S18) |
| 6 | University of Texas - Austin (Cockrell) | Austin, TX | 79 |
| 7 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | No Minimum Requirement |
| 7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 90 (no part score under 19) |
| 9 | University of Michigan - Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 84 |
| 10 | Texas A&M University - College Station | College Station, TX | 80 |
| 10 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | 85 |
| 10 | University of Illinois Urbana-Champaign | Urbana, IL | 79 |
| 13 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | 99 |
| 13 | Cornell University | Ithaca, NY | R20, L15, W20, S22 |
| 15 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | 90 (no part score under 20) |
| 16 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | 100 |
| 16 | University of California - Los Angeles | Los Angeles, CA | 87 (R21, L17, W25, S24) |
| 18 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | 80 |
| 18 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 100 |
| 20 | Princeton University | Princeton, NJ | Not less than 27 on Speaking |
| 21 | Harvard University | Cambridge, MA | 80 |
| 21 | University of Maryland - College Park | College Park, MD | 96 (S22, L24, R26, W24) |
| 23 | University of Colorado - Boulder | Boulder, CO | 80 |
| 24 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | 90 |
| 24 | University of Washington | Seattle, WA | 80 |
| 26 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 90 (S19, W18, R18, L18) |
| 27 | Rice University (Brown) | Houston, TX | 90 |
| 27 | University of California - Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 100 (잘못된 정보임) |
| 29 | University of Wisconsin - Madison | Madison, WI | 92 |
| 30 | Ohio State University | Columbus, OH | 79 |
| 30 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 90 (no part score under 20) |
| 32 | Pennsylvania State University - University Park | University Park, PA | 80 (S19) |
| 33 | New York University (Tandon) | Irvine, CA | 90 |
| 33 | Northeastern University | Boston, MA | 79 |
| 35 | Boston University | Boston, MA | 90 (no part score under 20) |
| 35 | University of California--Davis | Davis, CA | 80 |
| 37 | University of Virginia ...

영미권에서 공부해 볼까 하는 생각이 조금 있는데 많은 도움 되었습니다. 감사합니다.

그러시군요..! 많은 고민이 있으시겠지만 원하시는바를 달성하길 기원하겠습니다~

20여년전 토플 공부하던 때가 생각나네요 그때는 300점 만점이었어요. 지나고 나면 아무것도 아닌데 그 당시에는 몇점 가지고 아둥바둥 힘들었던 기억이 나네요. 힘내세요.

감사합니다! CBT 시절이실듯 한데 이때는 어법이 있었네요. 토플도 진짜 오래된시험이군요. 그때도 이런저런 고민들이 있었을것 같습니다..