
시청자
구독자 1명구독중 11명
msci 시총 기록
한국 쿼드러플 위칭데이 포지션 생각 기록

4910원

장기적으로 금리 인하기로 보임
2.812%
최대: 95원/4910원 = 1.94% * 4 = 7.76%
중간: 90원/4910원 = 1.83% * 4 = 7.76%
최저: 71원/4910원 = 1.45% * 4 = 5.8%
최대: 95원/5030원 = 1.89% * 4 = 7.56%
중간: 90원/5030원 = 1.79% * 4 = 7.16%
최저: 71원/5030원 = 1.41% * 4 = 5.64%
최대: 95원/4970원 = 1.91% * 4 = 7.65%
중간: 90원/4970원 = 1.81% * 4 = 7.24%
최저: 71원/4970원 = 1.43% * 4 = 5.71%
NAV 대비 주가 상승시 0.92% 현재 주가 NAV보다 저렴하지만 이 가격을 주고 매수 할만 큼
메리트 없어 보임 기술적 분석으로도 ai 추천 단기 조정 기달리는것 추천

배당락일: 25.05.29 5월 될때까지 현금안쓰고 대기

