
시청자
구독자 1명구독중 11명
msci 시총 기록
한국 쿼드러플 위칭데이 포지션 생각 기록

5000원

장기적으로 금리 인하기로 보임
2.793%
최대: 91원/5000원 = 1.82% * 4 = 7.28%
중간: 71원/5000원 = 1.42% * 4 = 5.68%
최저: 66원/5000원 = 1.32% * 4 = 5.28%
최대: 91원/4396원 = 2.07% * 4 = 8.28%
중간: 71원/4396원 = 1.62% * 4 = 6.48%
최저: 66원/4396원 = 1.50% * 4 = 6.00%
최대: 91원/4497원 = 2.02% * 4 = 8.08%
중간: 71원/4497원 = 1.58% * 4 = 6.32%
최저: 66원/4497원 = 1.47% * 4 = 5.88%
NAV 대비 주가 13~15% 비쌈 이 가격을 주고 매수 할만 큼
메리트 없어 보임

배당락일: 25.06.27예정 매력적인 가격이 될때까지 투자금안쓰고 대기


