

## ๐ ํ์ฌ (5์ ๋ง) โ ๋จ๊ธฐ ํธ๋ ์ด๋ฉ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค
ํ์ฌ ์์ฅ ์ํฉ: ์ด๋ ํ์ ํ๊ฒฐ ์กฐ์ง โ ์ ๊ฐโ ์ฅ๊ธฐ๊ธ๋ฆฌโ ์ฆ์โ ๋ฐ๋ฑ ์ค. ๋จ, ์ ๊ณ ์ ๋ถ๊ทผ ์๊ธ ์ ๋ฆผ ๊ฒฝ๊ณ ๊ตฌ๊ฐ.
| ์์ฐ๊ตฐ | ๋น์ค | ํ๊ตญ ์ ๊ทผ ์๋จ | ๋ฏธ๊ตญ ์ ๊ทผ ์๋จ | ์ง์ ๋ ผ๋ฆฌ|
|-------|-----|---------------|--------------|---------|
| ๋ฏธ๊ตญ IT/AI | 25% | TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100 | QQQ, SOXX | ์ด๋ ํ์ โ ๋ฆฌ์คํฌ์จ, EPS +25.1% ์ํ๋ผ์ด์ฆ ํ์ธ |
| ๋ฏธ๊ตญ ์๋์ง | 15% | KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P์๋์ง | XLE, XOP | ์ฌ์ดํด ์์ ์นํฐ, ํ์ ํ๊ฒฐ ์ ์ ๊ฐ ์ ์ํ ์ํ |
| ์์์ฌยท๊ธ | 15% | KODEX ๊ณจ๋์ ๋ฌผ(H) | GLD, PDBC | 1960~70๋ ๋ ํ๋ ์, ๋ธ๋ ํผ์ฐ์ฆ 3.0, ์ธํ๋ ํค์ง |
| ํ๊ตญ ๋ฐฉ์ฐ | 10% | ํํ์์ด๋ก์คํ์ด์ค, LIG๋ฅ์ค์ | โ | ์ฌ๋ฌด์ฅ ๋ด๋ฌํฐ๋ธ ์ง์, ๋๋งยท์ผ๋ณธ ๋ฐฉ์ ํ์ฅ |
| ํ๊ธยทMMF | 35% | CMA / MMF | SGOV, BIL | 6์ FOMC ์ ๋๊ธฐ, ๋ฒ๋ธ ๊ฒฝ๊ณ, ์๊ธ ์ ๋ฆผ ํค์ง |
ํ์ฌ ํต์ฌ: ํ๊ธ 35%๋ ๋ญ๋น๊ฐ ์๋๋ผ 6์ FOMC ์ดํ ๊ณต๊ฒฉ์ ์ฌ๋ฐฐ์น๋ฅผ ์ํ ์คํ์ ๋๋ค.
---