

노가다로 얻은 김에 공유해보다.
Year Month Open High Low Close
1836 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1837 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1838 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1841 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1842 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1843 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1844 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1846 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1847 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1848 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1849 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1852 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1853 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1854 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1855 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1857 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1858 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1859 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1860 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1863 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1864 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1865 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1866 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1869 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1870 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1871 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1872 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1874 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1875 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1876 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1877 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1880 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1881 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1882 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1883 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1885 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1886 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1887 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1888 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1891 Jan 20.68 20.68 20.68 20.68
1892 Jan 20.68 20.68 20.68 20.68
1893 Jan 20.68 20.68 20.68 20.68
1894 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1897 Jan 20.71 20.71 20.71 20.71
1898 Jan 20.71 20.71 20.71 20.71
1899 Jan 20.66 20.66 20.66 20.66
1900 Jan 20.68 20.68 20.68 20.68
1903 Jan 20.67 20.67 20.67 20.67
1904 Jan 20.68 20.68 20.68 20.68
1905 Jan 20.54 20.54 20.54 20.54
1906 Jan 20.62 20.62 20.62 20.62
1909 Jan 20.68 20.68 20.68 20.68
1910 Jan 20.64 20.64 20.64 20.64
1911 Jan 20.64 20.64 20.64 20.64
1912 Jan 20.65 20.65 20.65 20.65
1914 Jan 20.72 20.72 20.72 20.72
1915 Jan 20.72 20.72 20.72 20.72
1916 Jan 20.72 20.72 20.72 20.72
1917 Jan 20.72 20.72 20.72 20.72
1920 Jan 20.68 20.68 20.68 20.68
1921 Jan 20.69 20.69 20.58 20.58
1921 Feb 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Mar 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Apr 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 May 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Jun 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Jul 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Aug 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Sep 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Oct 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Nov 20.69 20.69 20.69 20.69
1921 Dec 20.69 20.69 20.69 20.69
1922 Jan 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Feb 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Mar 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Apr 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 May 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Jun 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Jul 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Aug 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Sep 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Oct 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Nov 20.84 20.84 20.84 20.84
1922 Dec 20.84 20.84 20.84 20.84
1923 Jan 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Feb 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Mar 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Apr 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 May 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Jun 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Jul 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Aug 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Sep 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Oct 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Nov 20.75 20.75 20.75 20.75
1923 Dec 20.75 20.75 20.75 20.75
1924 Jan 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Feb 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Mar 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Apr 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 May 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Jun 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Jul 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Aug 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Sep 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Oct 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Nov 20.78 20.78 20.78 20.78
1924 Dec 20.78 20.78 20.78 20.78
1925 Jan 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Feb 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Mar 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Apr 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 May 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Jun 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Jul 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Aug 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Sep 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Oct 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Nov 20.75 20.75 20.75 20.75
1925 Dec 20.75 20.75 20.75 20.75
1926 Jan 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Feb 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Mar 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Apr 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 May 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Jun 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Jul 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Aug 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Sep 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Oct 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Nov 20.72 20.72 20.72 20.72
1926 Dec 20.72 20.72 20.72 20.72
1927 Jan 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Feb 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Mar 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Apr 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 May 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Jun 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Jul 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Aug 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Sep 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Oct 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Nov 20.75 20.75 20.75 20.75
1927 Dec 20.75 20.75 20.75 20.75
1928 Jan 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Feb 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Mar 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Apr 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 May 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Jun 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Jul 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Aug 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Sep 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Oct 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Nov 20.78 20.78 20.78 20.78
1928 Dec 20.78 20.78 20.78 20.78
1929 Jan 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Feb 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Mar 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Apr 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 May 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Jun 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Jul 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Aug 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Sep 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Oct 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Nov 20.72 20.72 20.72 20.72
1929 Dec 20.72 20.72 20.72 20.72
1930 Jan 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Feb 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Mar 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Apr 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 May 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Jun 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Jul 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Aug 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Sep 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Oct 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Nov 20.69 20.69 20.69 20.69
1930 Dec 20.69 20.69 20.69 20.69
1931 Jan 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Feb 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Mar 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Apr 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 May 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Jun 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Jul 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Aug 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Sep 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Oct 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Nov 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Dec 22.59 22.59 22.59 22.59
1931 Jan 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Feb 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Mar 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Apr 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 May 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Jun 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Jul 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Aug 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Sep 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Oct 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Nov 20.78 20.78 20.78 20.78
1932 Dec 20.78 20.78 20.78 20.78
1933 Jan 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Feb 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Mar 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Apr 26.47 26.47 26.47 26.47
1903 Apr 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Apr 26.47 26.47 26.47 26.47
1903 Apr 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 May 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Jun 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Jul 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Aug 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Sep 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Oct 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Nov 26.47 26.47 26.47 26.47
1933 Dec 26.47 26.47 26.47 26.47
1934 Jan 35 35 35 35
1934 Feb 35 35 35 35
1934 Mar 35 35 35 35
1934 Apr 35 35 35 35
1934 May 35 35 35 35
1934 Jun 35 35 35 35
1934 Jul 35 35 35 35
1934 Aug 35 35 35 35
1934 Sep 35 35 35 35
1934 Oct 35 35 35 35
1934 Nov 35 35 35 35
1934 Dec 35 35 35 35
1935 Jan 35 35 35 35
1935 Feb 35 35 35 35
1935 Mar 35 35 35 35
1935 Apr 35 35 35 35
1935 May 35 35 35 35
1935 Jun 35 35 35 35
1935 Jul 35 35 35 35
1935 Aug 35 35 35 35
1935 Sep 35 35 35 35
1935 Oct 35 35 35 35
1935 Nov 35 35 35 35
1935 Dec 35 35 35 35
1936 Jan 35 35 35 35
1936 Feb 35 35 35 35
1936 Mar 35 35 35 35
1936 Apr 35 35 35 35
1936 May 35 35 35 35
1936 Jun 35 35 35 35
1936 Jul 35 35 35 35
1936 Aug 35 35 35 35
1936 Sep 35 35 35 35
1936 Oct 35 35 35 35
1936 Nov 35 35 35 35
1936 Dec 35 35 35 35
1937 Jan 35 35 35 35
1937 Feb 35 35 35 35
1937 Mar 35 35 35 35
1937 Apr 35 35 35 35
1937 May 35 35 35 35
1937 Jun 35 35 35 35
1937 Jul 35 35 35 35
1937 Aug 35 35 35 35
1937 Sep 35 35 35 35
1937 Oct 35 35 35 35
1937 Nov 35 35 35 35
1937 Dec 35 35 35 35
1938 Jan 35 35 35 35
1938 Feb 35 35 35 35
1938 Mar 35 35 35 35
1938 Apr 35 35 35 35
1938 May 35 35 35 35
1938 Jun 35 35 35 35
1938 Jul 35 35 35 35
1938 Aug 35 35 35 35
1938 Sep 35 35 35 35
1938 Oct 35 35 35 35
1938 Nov 35 35 35 35
1938 Dec 35 35 35 35
1939 Jan 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Feb 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Mar 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Apr 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 May 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Jun 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Jul 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Aug 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Sep 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Oct 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Nov 34.69 34.69 34.69 34.69
1939 Dec 34.69 34.69 34.69 34.69
1940 Jan 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Feb 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Mar 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Apr 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 May 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Jun 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Jul 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Aug 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Sep 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Oct 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Nov 34.06 34.06 34.06 34.06
1940 Dec 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Jan 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Feb 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Mar 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Apr 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 May 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Jun 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Jul 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Aug 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Sep 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Oct 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Nov 34.06 34.06 34.06 34.06
1941 Dec 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Jan 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Feb 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Mar 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Apr 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 May 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Jun 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Jul 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Aug 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Sep 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Oct 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Nov 34.06 34.06 34.06 34.06
1942 Dec 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Jan 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Feb 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Mar 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Apr 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 May 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Jun 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Jul 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Aug 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Sep 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Oct 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Nov 34.06 34.06 34.06 34.06
1943 Dec 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Jan 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Feb 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Mar 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Apr 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 May 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Jun 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Jul 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Aug 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Sep 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Oct 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Nov 34.06 34.06 34.06 34.06
1944 Dec 34.06 34.06 34.06 34.06
1945 Jan 35 35 35 35
1945 Feb 35 35 35 35
1945 Mar 35 35 35 35
1945 Apr 35 35 35 35
1945 May 35 35 35 35
1945 Jun 35 35 35 35
1945 Jul 35 35 35 35
1945 Aug 35 35 35 35
1945 Sep 35 35 35 35
1945 Oct 35 35 35 35
1945 Nov 35 35 35 35
1945 Dec 35 35 35 35
1946 Jan 35 35 35 35
1946 Feb 35 35 35 35
1946 Mar 35 35 35 35
1946 Apr 35 35 35 35
1946 May 35 35 35 35
1946 Jun 35 35 35 35
1946 Jul 35 35 35 35
1946 Aug 35 35 35 35
1946 Sep 35 35 35 35
1946 Oct 35 35 35 35
1946 Nov 35 35 35 35
1946 Dec 35 35 35 35
1947 Jan 35 35 35 35
1947 Feb 35 35 35 35
1947 Mar 35 35 35 35
1947 Apr 35 35 35 35
1947 May 35 35 35 35
1947 Jun 35 35 35 35
1947 Jul 35 35 35 35
1947 Aug 35 35 35 35
1947 Sep 35 35 35 35
1947 Oct 35 35 35 35
1947 Nov 35 35 35 35
1947 Dec 35 35 35 35
1948 Jan 35 35 35 35
1948 Feb 35 35 35 35
1948 Mar 35 35 35 35
1948 Apr 35 35 35 35
1948 May 35 35 35 35
1948 Jun 35 35 35 35
1948 Jul 35 35 35 35
1948 Aug 35 35 35 35
1948 Sep 35 35 35 35
1948 Oct 35 35 35 35
1948 Nov 35 35 35 35
1948 Dec 35 35 35 35
1949 Jan 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Feb 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Mar 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Apr 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 May 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Jun 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Jul 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Aug 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Sep 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Oct 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Nov 31.88 31.88 31.88 31.88
1949 Dec 31.88 31.88 31.88 31.88
1950 Jan 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Feb 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Mar 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Apr 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 May 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Jun 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Jul 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Aug 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Sep 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Oct 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Nov 34.73 34.73 34.73 34.73
1950 Dec 34.72 34.72 34.72 34.72
1951 Jan 34.72 34.72 34.72 34.72
1951 Feb 34.73 34.73 34.73 34.73
1951 Mar 34.73 34.73 34.73 34.73
1951 Apr 34.73 34.73 34.73 34.73
1951 May 34.73 34.73 34.73 34.73
1951 Jun 34.73 34.73 34.73 34.73
1951 Jul 34.72 34.72 34.72 34.72
1951 Aug 34.71 34.71 34.71 34.71
1951 Sep 34.71 34.71 34.71 34.71
1951 Oct 34.71 34.71 34.71 34.71
1951 Nov 34.73 34.73 34.73 34.73
1951 Dec ...


