뷰노
뷰노 - Buy 1
참고
요약
DeepCARS를 필두로 의료AI에서 유의미한 매출을 내는 몇 안되는 회사
B2B 예측/진단을 넘어, B2C 생체신호를 이용한 진단 시장으로의 진출을 꿈꾸고 있음
원툴 DeepCARS, 미국시장으로 진출 가능한가? --> '25.3Q FDA 승인기대
시간지평 : 3개월
실행비중 : 33%
매매방법 : 2~3일마다 3%씩 분할매수, FDA뉴스가 나오면 전면 재검토

참고
요약
DeepCARS를 필두로 의료AI에서 유의미한 매출을 내는 몇 안되는 회사
B2B 예측/진단을 넘어, B2C 생체신호를 이용한 진단 시장으로의 진출을 꿈꾸고 있음
원툴 DeepCARS, 미국시장으로 진출 가능한가? --> '25.3Q FDA 승인기대
시간지평 : 3개월
실행비중 : 33%
매매방법 : 2~3일마다 3%씩 분할매수, FDA뉴스가 나오면 전면 재검토


뷰노 - Buy1.1 1. 날짜 : 20250710 2. 특이사항 : 첫 개시 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 0% -> 3% (+3%) 5. 가격 : 18,910

뷰노 - Buy1.2 1. 날짜 : 20250711 2. 특이사항 : 없음 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 3% -> 6% (+3%) 5. 가격 : 18,540

뷰노 - Buy1.3 1. 날짜 : 20250715 2. 특이사항 : 없음 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 6% -> 9% (+3%) 5. 가격 : 18,310

뷰노 - Buy1.4 1. 날짜 : 20250718 2. 특이사항 : 없음 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 9% -> 12% (+3%) 5. 가격 : 19,030

뷰노 - Buy1.5 1. 날짜 : 20250724 2. 특이사항 : 없음 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 12% -> 15% (+3%) 5. 가격 : 18,850

뷰노 - Buy1.6 1. 날짜 : 20250808 2. 특이사항 : 국가대표AI선정 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 15% -> 18% (+3%) 5. 가격 : 19,510

뷰노 - Buy1.7 1. 날짜 : 20250822 2. 특이사항 : 공급계약공시(계약연장) - https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250821900320 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 18% -> 21% (+3%) 5. 가격 : 19,230

뷰노 - Buy1.8 1. 날짜 : 20250923 2. 특이사항 : 없음 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 21% -> 24% (+3%) 5. 가격 : 24,400

뷰노 - Buy1.9 1. 날짜 : 20251016 2. 특이사항 : 최근 비핵심 파이프라인(Lung-CT) 매각 3. 목표비중 : 33% 4. 분할매수 : 24% -> 27% (+3%) 5. 가격 : 24,450

뷰노 - Sell
1. 날짜 : 20260113
2. 특이사항 : 전량매도
- 비급여 유예기한(20260731)이 다가오는데 반해, FDA승인 일정이 더 미뤄짐
- FDA에서 다인종 데이터를 요구함 -> 이런 경우 데이터를 다시 모아야함
- https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202601120707269940105583
- 영구전환사채의 조건에 의해 시간이 여유롭지 않은데, FDA일정이 연기됨으로써 투자포인트 하락
3. 목표비중 : 0%
4. 분할매수 : 33% -> 0% (-33%)
5. 가격 : 20,200